Ekonomi
Haftanın En Kârlı Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
Bu haftanın en çok kazandıran yatırım fonu ise yüzde 33 ile Ak Portföy Mimka Hür Özel Fon oldu.
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ OKS İhtiyatlı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 9,95 artışla bu haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en karlı 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kârı | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
AK PORTFÖY MİMKA ÖZGÜR ÖZEL FONU | 8.317641 | 33.00 |
AK PORTFÖY RTH ÖZGÜR ÖZEL FONU | 7.034641 | 29.67 |
AZİMUT PORTFÖY AC HÜR ÖZEL FONU | 2.581761 | 28.14 |
AZİMUT PORTFÖY CCO HÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 87.518644 | 19,18 |
ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT ŞUBESİ HİSSELERİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 1.082065 | 18.05 |
INVEO PORTFÖYÜ ARISTA KAR PAYLAŞIMLARINI ÖDENEN SERBEST ÖZEL FON | 3.178834 | 16.29 |
AZİMUT PORTFÖY SYH ÖZGÜR ÖZEL FONU | 3066,11308 | 16.26 |
AZİMUT PORTFÖY BGN ÖZGÜR ÖZEL FONU | 1.548961 | 16.07 |
STRATEJİ PORTFÖY ORMAN HİSSELERİ SERBEST FONU (HİSSE YOĞUNLU FON) | 4.522334 | 14.65 |
AZİMUT PORTFÖY CAN ÖZGÜR ÖZEL FONU | 61.337785 | 14.32 |
Emekli Sandığı Haftalık Kârı | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS YAKALANAN DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,042887 | 9.95 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE KÜMELENMESİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,499827 | 8.69 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE KÜMELENMESİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,792549 | 6.64 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI KATILIM ENDEKSİ EMEKLİ YATIRIM FONU | 0.604357 | 6.50 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.170274 | 6.34 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.790407 | 6,12 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.147952 | 6.05 |
QNB SIHHAT HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.219387 | 5.89 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.322087 | 5.82 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KÂR PAYI ÖDEMEYEN ŞİRKETLER KATILIM PAYLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01626 | 5.81 |
(sürecek)